Horizontal Red Divider Line
Horizontal Red Divider Line
$1,331,932,950,549 0.21% $66,451.99 0.0000 $0.47 0.0% $10 $28,470,933,238,636 21.4x
$220,112,726,790 3.03% $1,823.87 0.0004 $0.79 0.1% $10 $2,769,240,898,876 12.6x
$43,624,796,741 3.57% $75.21 0.0987 $7.42 0.6% $200 $1,175,199,692,746 26.9x
$4,774,643 -4.00% $0.004774 161,059 $768.90 66.6% $1,300 $8,072,660 1.7x
$206,022 2.01% $0.000206 0.0000 $0.00 0.0% $1,200 $0 0.0x
$467,694 -4.08% $0.0004767 0.0000 $0.00 0.0% $141 $0 0.0x
$186,200 8.79% $0.0001862 0.0000 $0.00 0.0% $1,050 $0 0.0x
$236,913 -16.28% $0.0002369 0.0000 $0.00 0.0% $1,600 $0 0.0x
$227,884 1.76% $0.0002299 0.0000 $0.00 0.0% $1,200 $0 0.0x
$360,280 13.00% $0.0003603 1,000,000 $360.30 31.2% $4,550 $4,549,747 12.6x
$1,643,324 4.45% $0.001826 0.0000 $0.00 0.0% $500,000 $0 0.0x
$58,716,255 -4.00% $0.00907 0.0000 $0.00 0.0% $1,200 $0 0.0x
$2,302 0.00% $0.0000023 7,529,236 $17.33 1.5% $100,000 $13,281,734 5,769.6x
horizontal divider
SUM TOTAL: $1,155.22 - U.S.A. Dollars
Prices Last Updated: June 16, 2026, 8:42 am (EST)
horizontal divider
Copyright © 2021 - 2026 Body Karate Canada. All rights reserved -- gas pump ETH Gas: Check Gas Price
Horizontal Red Divider Line